Pabrik Khusus OEM Ngajual 2 Bentuk CAS 8006-54-0 Lanolin Anhidrat
Ti mimiti diadegkeun, bisnis kami biasana nganggap kualitas produk atanapi jasa salaku kahirupan organisasi, terus ningkatkeun téknologi produksi, ningkatkeun kualitas solusi sareng terus-terusan nguatkeun manajemen kualitas bisnis sacara total, saluyu sareng standar nasional ISO 9001: 2000 pikeun OEM Customized Factory Sell 2 Forms CAS 8006-54-0 Anhydrous Lanolin, Kami, kalayan gairah sareng kasatiaan anu ageung, siap nampilkeun anjeun perusahaan anu pangsaéna sareng maju ka payun sareng anjeun pikeun nyiptakeun masa depan anu endah.
Ti mimiti ngadegna, bisnis kami biasana nganggap kualitas produk atanapi jasa salaku kahirupan organisasi, terus ningkatkeun téknologi produksi, ningkatkeun kualitas solusi sareng terus-terusan nguatkeun manajemen kualitas bisnis sacara total, saluyu sareng standar nasional ISO 9001: 2000 pikeunCina Anhidrat Lanolin sareng CAS 8006-54-0, Upami aya barang anu anjeun resep, pastikeun ngawartosan kami. Kami bakal nyobian anu pangsaéna pikeun nyumponan kabutuhan anjeun ku barang dagangan anu kualitasna luhur, harga anu pangsaéna sareng pangiriman anu gancang. Inget ulah ragu ngahubungi kami iraha waé. Kami bakal ngawaler anjeun nalika kami nampi patarosan anjeun. Punten perhatoskeun yén conto sayogi sateuacan kami ngamimitian bisnis kami.
Parameter Lanolin Anhidrat
Bubuka:
| INCI | CAS# |
| Lanolin anhidrat | 8006-54-0 |
LANOLIN nyaéta zat konéng pucet, ulet, jeung lemes anu diala tina wol domba, mibanda bau anu samar tapi has. Lanolin mibanda sipat unik nyaéta nyerep cai dua kali beuratna sorangan. Lanolin mibanda sipat fisik pikeun ningkatkeun adhesi kana kulit garing, sarta ngabentuk lapisan pelindung dina kulit.
Spésifikasi
| Titik lebur ºC 38-44ºC | 42 |
| Nilai Asam, mg KOH/g 1,5 maksimum | 1.1 |
| Nilai panyabunan mg KOH/g 92-104 | 95 |
| Nilai yodium 18-36 | 32 |
| Sésa nalika dihurungkeun% ≤0,5 maksimum | 0.4 |
| Nyerep cai :% | Ph EUR.1997 |
| Nilai klorida <0,08 | <0.035 |
| Warna ku gardner 12maximum | 10 |
Pakét
50 kg/drum, 200 kg/drum, 190 kg/drum
Periode validitas
12 bulan
Panyimpenan
dina kaayaan rindang, garing, sareng disegel, pencegahan seuneu.
Aplikasi Lanolin Anhidrat
Lanolin disarankeun pikeun dianggo dina ieu: Olahan orok, Pelindung Rambut, Lipstik, Sampo Pasta, Krim Cukur, Tabir Surya, Krim Bakar, Sabun Tangan, Krim Bibir, Rias, Produk Piaraan, Plasticizer Semprotan Rambut, Krim Pelindung sareng Losion. Éta mangrupikeun emolien anu épéktip pisan dina mulangkeun sareng ngajaga hidrasi (kasaimbangan Uap) stratum korneum anu penting, sahingga nyegah pangeringan sareng pecah-pecah kulit. Anu sami pentingna, éta henteu ngarobih transpirasi normal kulit. Lanolin parantos kabuktosan nyababkeun cai dina kulit ngumpul dugi ka tingkat normalna 10-30%, ku cara ngalambatkeun tanpa ngahalangan leungitna Uap trans-epidermal sacara lengkep.
Sertipikat Analisis Lanolin Anhidrat
| Ngaran produk: Lanolin Anhidrat USP35 | ||||
| NO | Barang | Spésifikasi | Hasil Tés | |
| 1 | Penampilan | Bentuk lilin konéng | Patuh | |
| 2 | Titik lebur ºC | 36-44 | 42 | |
| 3 | Nilai asam, mg KOH/g | ≤1. maksimum | 0.7 | |
| 4 | Bau | teu bau | Patuh | |
| 5 | Nilai yodium | 18-36 | 33 | |
| 6 | Nilai panyabunan mg KOH/g | 92-105 | 102 | |
| 7 | Sésa nalika dihurungkeun% | ≤0.15 | 0.08 | |
| 8 | Amonia | Patuh | Patuh | |
| 9 | Klorida | Patuh | Patuh | |
| 10 | Warna Gardner | 10 maksimal | 7 | |
| 11 | Karugian nalika dikeringkeun:% | ≤0.25 | 0.15 | |
| 12 | Kapasitas panyerepan cai | ≥200 | Patuh | |
| 13 | Nilai péroksida. | ≤20 maksimum | 7.2 | |
| 14 | Parafin: % | ≤1.0 maksimum | Patuh | |
| 15 | Nyerep Cai | Patuh | Patuh | |
| 16 | Oksida kaléng anu leyur dina cai | Patuh | Patuh | |
| 17 | Alkalinitas | Patuh | Patuh | |
| 18 | Total Zat Asing (ppm) | ≤40 | Patuh | |
| 19 | Daptar Zat Asing (ppm) | ≤10 | Patuh | |
| Analisis Résidu Péstisida (Rujukan) | ||||
| Alfa endosulfan | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Endrin | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| O,p-DDT | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| P,P-DDT | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| O,p-TDE | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Karbofenotion sulfoksida | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| TCBN | ≤10ppm | 0,03 ppm | ||
| Beta endosulfan | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| Alfa BHC | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| béta BHC | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Karbofenotion | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| propetamfos | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| ronnel | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| diklofention | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| malathion | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| heptaklor | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| klorpirifos | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| Aldrin | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Klorfen vinphosZ | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| Klorfen vinphosE | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| O,P-DDE | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| Striphos | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| dieldrin | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| diazinon | ≤10ppm | 6.3 ppm | ||
| étion | ≤10ppm | 4.1 ppm | ||
| Karbofenotion Sulfou | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Heksaklorobenzena (HCB) | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Gamma heksaklorosikloheksana | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Metoksiklor | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| P,P-DDE | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| pirimifos | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| heptaklorepoksida | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| bromofosvetil | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| P,P-TDE | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
Ti mimiti diadegkeun, bisnis kami biasana nganggap kualitas produk atanapi jasa salaku kahirupan organisasi, terus ningkatkeun téknologi produksi, ningkatkeun kualitas solusi sareng terus-terusan nguatkeun manajemen kualitas bisnis sacara total, saluyu sareng standar nasional ISO 9001: 2000 pikeun OEM Customized Factory Sell 2 Forms CAS 8006-54-0 Anhydrous Lanolin, Kami, kalayan gairah sareng kasatiaan anu ageung, siap nampilkeun anjeun perusahaan anu pangsaéna sareng maju ka payun sareng anjeun pikeun nyiptakeun masa depan anu endah.
OEM DisaluyukeunCina Anhidrat Lanolin sareng CAS 8006-54-0, Upami aya barang anu anjeun resep, pastikeun ngawartosan kami. Kami bakal nyobian anu pangsaéna pikeun nyumponan kabutuhan anjeun ku barang dagangan anu kualitasna luhur, harga anu pangsaéna sareng pangiriman anu gancang. Inget ulah ragu ngahubungi kami iraha waé. Kami bakal ngawaler anjeun nalika kami nampi patarosan anjeun. Punten perhatoskeun yén conto sayogi sateuacan kami ngamimitian bisnis kami.







