Delta dodekalaton 98% CAS 713-95-1
Fisik Properti
| Barang | Spésifikasi |
| Penampilan (Warna) | Cairan transparan teu warnaan nepi ka konéng |
| Bau | Aroma krim sareng buah anu kuat |
| Titik ngagolak | 140-141 ℃ |
| titik kaingetan | >230 °F |
| Kapadetan relatif | 0.9420-0.9500 |
| Indéks Réfraktif | 1.4580-1.4610 |
| Kamurnian | ≥98% |
| Nilai panyabunan (mgKOH/g) | 278.0-286.0 |
| Nilai asam (mgKOH/g) | ≤8.0 |
Aplikasi
Ieu utamana dianggo pikeun nyiapkeun rasa margarin, peach, kalapa sareng pir.
Bungkusan
25 kg atanapi 200 kg / drum
Panyimpenan & Pangaturan
Disimpen dina wadah anu ditutup pageuh di tempat anu tiis, garing sareng gaduh ventilasi salami 1 taun.








