Perawatan sareng beberesih rumah tangga
Produk deterjen anu langkung hampang sareng sintétis henteu deui dipésér ngan ukur pikeun kamampuan beberesihna, tapi ogé pangalaman konsumen anu pikaresepeun, pH-na saimbang.
| Perawatan sareng beberesih rumah tangga | |||||
| Ngaran INCI | Nomer CAS. | Ngaran INCI | Nomer CAS. | Ngaran INCI | Nomer CAS. |
| BIT 10% | No. CAS 2634-33-5 | BIT 20% | No. CAS 2634-33-5 | Bronopol | CAS No.52-51-7 |
| BKC 50% | No. CAS 8001-54-5 | BKC 80% | No. CAS 8001-54-5 | DEET | No. CAS 134-62-3 |
| DDAB 80% | No. CAS 2390-68-3 | DDAC 80% | No. CAS 7173-51-5 | DCMX | No. CAS 133-53-9 |
| Glutaraldehida 50% | CAS No.111-30-8 | MIT&CMIT 1.5 | No. CAS 26172-55-4+55965-84-9 | PCMX | No. CAS 88-04-0 |
| TCC | CAS No.101-20-2 | TCS | No. CAS 3380-34-5 | PCMC | CAS No.59-50-7 |
| PHMB 20% | No. CAS 32289-58-0 | PVT-K90 | Isopropil metilfenol (IPMP) | No. CAS 3228-02-2 | |
| Setil Trimetil Amonium Klorida (CTAC) | |||||
Waktos posting: 9-Jun-2021
