Kami nyayogikeun rupa-rupa produk pikeun pangolahan cai pikeun industri tékstil sareng kertas. Pikeun mastikeun yén prosés produksi saluyu sareng sarat panyalindungan lingkungan.
| Pangolahan Cai - Tekstil & Kertas | |||||
| Ngaran INCI | Nomer CAS. | Ngaran INCI | Nomer CAS. | Ngaran INCI | Nomer CAS. |
| BIT 85% | No. CAS 2634-33-5 | BKB 95% | No. CAS 7281-04-1 | Bronopol | CAS No.52-51-7 |
| BKC 50% | No. CAS 8001-54-5 | BKC 80% | No. CAS 8001-54-5 | DBNPA 20% | No. CAS 10222-01-2 |
| DDAB 80% | No. CAS 2390-68-3 | DDAC 80% | No. CAS 7173-51-5 | IPBC 98% | No. CAS 55406-53-6 |
| PHMB 20% | No. CAS 32289-58-0 | PHMB 95% | No. CAS 32289-58-0 | PHMB 98% | No. CAS 32289-58-0 |
| Glutaraldehida 50% | CAS No.111-30-8 | Glutaraldehida 25% | CAS No.111-30-8 | MIT&CMIT 14 | No. CAS 26172-55-4+55965-84-9 |
| DCMX | No. CAS 133-53-9 | PCMX | No. CAS 88-04-0 | PCMC | CAS No.59-50-7 |
| TCC | CAS No.101-20-2 | TCS | No. CAS 3380-34-5 | 3, 5-Xylenol/MX99% | No. CAS 108-68-9 |
| MESITYL OKSIDA (MO) | No. CAS 141-79-7 | ISOFORON (IPHO) | CAS No.78-59-1 | ||
| Dimetil Dialil Amonium Klorida (DADMAC) | No. CAS 7398-69-8 | ||||
Waktos posting: 02-Des-2021
